Über 130 Börsenplätze
Europa
Nordamerika
Südamerika
Asien
Afrika
Forex
Global
Europa
Land | Börsenplatz | Handelbare Produkte | Öffnungszeiten |
---|---|---|---|
Österreich | Vienna Stock Exchange (VSE) | Indizes & Aktien | Montag – Freitag: 09:00 – 17:40 |
Belgien | Bats Europa (BATEEN) CHI-X Europa Ltd Clearnet (CHIXEN) ENEXT.BE Euronext Brussels (BELFOX) IBCFD Turquoise (TRQXEN) | Aktien Aktien Aktien Futures, Indices, Optionen CFD’s Aktien | Montag – Freitag: 09:00 – 16:30 Montag – Freitag: 09:00 – 16:30 Montag – Freitag: 09:00 – 17:40 Montag – Freitag: 09:00 – 17:35 09:00 – 17:30 CET Montag – Freitag: 09:00 – 16:30 |
Tschechische Republik | IBCFD | CFD’s | 09:00 – 16:20 CEST |
Dänemark | IBCFD | CFD’s | 09:00 – 17:00 CET |
Estland | Nasdaq Baltic (N.TALLINN) | Aktien | Montag – Freitag: 10:00-16:00 EET) |
Europäische Union | Euronext Anleihen IBCFD | Anleihen CFD’s | Montag – Freitag: 14:59-23:59 09:00 – 22:00 CET |
Finnland | IBCFD | CFD’s | 10:00 – 18:30 EEST |
Frankreich | Bats Europa (BATEEN) CHI-X Europa Ltd Clearnet (CHIXEN) Euronext France (MATIF) Euronext France (MONEP) Euronext France (SBF) IBCFD Turquoise (TRQXEN) | Aktien Aktien Futures Futures & Indices Optionen ETF’s, Aktien, Zertifikate CFD’s Aktien | Montag – Freitag: 08:00 – 16:30 Montag – Freitag: 08:00 – 16:30 Montag – Freitag: 10:45 – 18:30 Optionen: Montag – Freitag: 09:00 – 17:30, Futures: Montag – Freitag: 08:00 – 22:00 Montag – Freitag: 09:00 – 17:40 9:00 – 22:00 CET Montag – Freitag: 08:00 – 16:30 |
Deutschland | Bats Europa (BATEDE) CBOE EU CHI-X Europa Ltd Clearstream (CHIXDE) EUREX (DTB) Frankfurt Stock Exchange (FWB) IBCFD Stuttgart Stock Exchange (SWB) Tradegate Exchange (TRADEGATE) Turquoise DE (TRQXDE) XETRA (IBIS) | Aktien Aktien ETF’s & Aktien Futures, Futures, Indizes, Optionen, Future-Optionen ETF’s, Aktien, Zertifikate CFD’s ETF’s, Aktien, Zertifikate Aktien Aktien ETF’s, Indizes, Aktien | Montag – Freitag: 08:00 – 16:30 Montag – Freitag: 08:00 – 16:30 Montag – Freitag: 09:00 – 17:30 Montag – Freitag: 09:00 – 22:05 Montag – Freitag: 08:00 – 20:00 09:00 – 22:00 CET Montag – Freitag: 08:00 – 22:00 Montag – Freitag: 08:00 – 20:00 Montag – Freitag: 09:00 – 17:30 Montag – Freitag: 09:00 – 17:40 |
Ungarn | Budapest Stock Exchange | Aktien | Montag – Freitag: 09:00 – 17:20 |
Israel | Tel Aviv Stock Exchange | ETF’s & Aktien | Sonntag: 09:30 – 16:25, Montag – Donnerstag: 09:30 – 17:15 |
Italien | Borsa Italiana Borsa Italiana (BVME) Borsa Italiana (IDEM) | ETF’s Indizes, Aktien, Zertifikate, Optionsscheine | Montag – Freitag: 09:00 – 17:42 Montag – Freitag: 09:00 – 17:42 Montag – Freitag: 09:00 – 17:50 |
Lettland | Nasdaq Baltic (N.RIGA) | Aktien | Montag-Freitag 10:00-16:00 (EET) |
Litauen | Nasdaq Baltic (N.VILNIUS) | Aktien | Montag-Freitag 10:00-16:00 (EET) |
Niederlande | Bats Europa (BATEEN) CHI-X Europa Ltd Clearnet (CHIXEN) Euronext NL Derivatives (FTA) Euronext NL Aktien (AEB) IBCFD Turquoise (TRQXEN) | Aktien ETF’s & Aktien Futures, Indices, Optionen ETF’s, Aktien, Zertifikate CFD’s Aktien | Montag-Freitag 08:00-16:30 Montag-Freitag 09:00-17:30 Montag-Freitag 09:00-22:00 Montag-Freitag 09:00-17:40 9:00 – 22:00 CET Montag-Freitag 09:00-17:30 |
Norwegen | IBCFD OMXNO | CFD’s Aktien | 9:00 16:30 CET Montag-Freitag 09:00-16:20 |
Polen | Warsaw Stock Exchange | Aktien | Montag-Freitag 11:00-17:05 |
Portugal | BVL IBCFD | Aktien CFD’s | Montag-Freitag 08:00-18:05 09:00 – 17:30 CET |
Russland | IBCFD Moscow Exchange | CFD’s Aktien | 09:30 – 19:00 MSK 09:30 – 19:00 MSK |
Spanien | Bats Europa (BATEES) Bolsa de Madrid (BM) CHI-X Europa Ltd Clearnet (CHIXES) IBCFD Spanish Futures & Optionen Exchange (MEFF) | Aktien ETF’s, Indizes, Aktien Aktien CFD’s Futures, Indizes, Optionen | Montag-Freitag 08:00-16:30 Montag-Freitag 09:00-17:35 Montag-Freitag 09:00-17:30 Index: 9:00 – 20:00 CET Montag – Freitag: 9:00-17:35 |
Schweden | IBCFD Nasdaq OMX – Stockholm (OMS) Swedish Stock Exchange (SFB) | CFD’s Futures, Indices, Optionen ETF’s, Indices, Aktien | 9:00 – 17:30 CET Montag-Freitag 09:00-17:25 Montag-Freitag 09:00-17:30 |
Schweiz | BATS Europa (BATECH) CHI-X Europa Ltd Swiss (CHIXCH) EUREX (SOFFEX) IBCFD SIX Swiss Exchange (EBS) Turquoise CH (TRQXCH) VIRT-X (VIRTX) | Aktien Aktien Futures, Indizes, Optionen CFD’s ETF’s, Indizes, Aktien, Optionsscheine Aktien Indizes & Aktien | Montag-Freitag 08:00-16:30 Montag-Freitag 09:00-17:30 Montag-Freitag 08:00-22:00 09:00 – 22:00 CET Montag-Freitag 09:00-17:32 Montag-Freitag 09:00-17:30 Montag-Freitag 09:00-17:32 |
Großbritannien | Bats Europa (BATEUK) CHI-X Europa Ltd Crest (CHIXUK) IBCFD Intercontinental Exchange (ICE/IPE) Intercontinental Exchange (ICEEU) Intercontinental Exchange (ICEEUSOFT) LME OTC Lookalike Platform London Stock Exchange (LSE) LSE ETF Exchange LSE International Order Book (LSEIOB1) | Aktien ETF’s & Aktien CFD’s Futures Futures, Anleihen, Future-Optionen, Indizes, Optionen Futures & Indizes Futures ETF’s, Indizes, Aktien ETF’s Aktien | Montag-Freitag 08:00-16:30 Montag-Freitag 08:00-16:30 Montag-Sonntag 08:00-21:00 Montag-Sonntag 01:00-23:00 Montag-Freitag 08:00-18:00 Montag-Freitag 08:45-18:00 Montag-Freitag 01:00-19:00 WET Montag-Freitag 08:00-16:50 08:00-16:30 GMT Montag-Freitag 09:00-17:00 |
Nordamerika
Land | Börsenplatz | Handelbare Produkte | Öffnungszeiten |
---|---|---|---|
USA | ArcaEdge (ARCAEDGE) Bats BYX (BYX) Bats EDGX Optionen Exchange Bats Global Markets (BATS) BondDesk BONDLARGE Boston Optionen Exchange (BOX) CBOE C2 (CBOE2) Cboe Futures Exchange (CFE) CBOT (ECBOT) Chicago Board Optionen Exchange (CBOE) Chicago Stock Exchange (CHX) CME (GLOBEX) CME Cryptocurrencies Direct Edge (DRCTEDGE) Direct Edge (EDGEA) GEMINI IB VWAP Dealing Network (VWAP) IBCFD ICE Bakkt Bitcoin futures ICE Futures U.S. (NYBOT) IEX ISE Mercury ISE Optionen Exchange (ISE) Knight BondPoint Knight BondPoint for Munis Knight BondPoint for USA Government Securities Knight Securities MIAX EMERALD MIAX Optionen Exchange MIAX PEARL MuniCenter NASDAQ (NASDAQ) NASDAQ OMX (NASDAQOM) NASDAQ OMX BX (BEX) NASDAQ OMX BX Optionen Exchange NASDAQ OMX PSX (PSX) NASDAQ/Island National Stock Exchange (NSX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) New York Stock Exchange (NYSE) NFX NYSE American (AMEX) NYSE Arca (ARCA) NYSE Arca (PSE) NYSE Arca Anleihen (NYSE Anleihen) NYSE Liffe USA (NYSELIFFE) NYSE National OneChicago (ONE) OTC Markets Pink (PINK) Philadelphia Stock Exchange (PHLX) Tradeweb for Munis Tradeweb for USA Government Securities Tradeweb USA Corporate Anleihen | Aktien & Optionsscheine Aktien & Optionsscheine Optionen Optionen, Aktien, Optionsscheine Anleihen Anleihen Optionen Optionen Futures & Indizes Futures, Future-Optionen, Indizes Indizes & Optionen ETF’s, Aktien, Optionsscheine Futures & Future-Optionen Futures Aktien Aktien & Optionsscheine Optionen Aktien CFD’s Futures Futures & Future-Optionen Futures Aktien Optionen Indizes & Optionen Anleihen Anleihen Anleihen Aktien & Optionsscheine Optionen Optionen Optionen Anleihen Indizes & Aktien Optionen ETF’s & Aktien Optionen Aktien & Optionsscheine Aktien & Optionsscheine Indizes Futures & Future-Optionen Indizes, Aktien, Optionsscheine Indizes ETF’s, Indizes, Optionen, Aktien, Optionsscheine ETF’s, Aktien, Optionsscheine Indizes & Optionen Anleihen Futures, Future-Optionen, Indizes Aktien & Optionsscheine Futures & Indizes Aktien & Optionsscheine Indizes & Optionen Anleihen Anleihen Anleihen | Montag – Freitag: 07:30-16:00 08:00 – 17:00 ET Montag – Freitag: 09:30-16:00 Montag – Freitag: 09:30-16:00 08:00 – 17:00 ET 08:00 – 17:00 ET Montag – Freitag: 09:30-16:00 Montag – Freitag: 09:30-16:00 09:30 – 16:15 ET Montag – Sonntag: 17:00-23:59 Montag – Freitag: 08:30-15:15 Montag – Freitag: 08:30-15:00 Sonntag – Freitag: 17:00-16:00 Sonntag- Donnerstag: 17:00-23:59 Montag – Freitag: 09:30-16:00 Montag – Freitag: 09:30-16:00 09:30 – 16:00 ET 00:00 – 15:00 ET Aktien: 09:30 – 16:00 ET, Indizes: 03:00 – 16:00 ET 08:00 – 18:00 01:30 – 15:15 ICE 08:00 – 16:00 ET Montag – Freitag: 09:30-16:00 09:30 – 16:00 ET 09:30 – 16:00 ET 08:00 – 17:00 ET 08:00 – 17:00 ET 08:00 – 17:00 ET Montag – Freitag: 09:30-16:00 09:30 – 16:00 ET Montag – Freitag: 09:30-16:00 09:30 – 16:00 ET 08:00 – 17:00 ET Montag – Freitag: 09:30-16:00 09:30 – 16:00 ET 09:30 – 16:00 ET 09:30 – 16:00 ET 09:30 – 16:00 ET Montag – Freitag: 04:00-20:00 09:30 – 16:00 ET Sonntag – Freitag: 18:00-17:15 ET Montag – Freitag: 09:30-16:00 Montag – Freitag: 08:00-17:00 Montag – Freitag: 07:00-20:00 Montag – Freitag: 04:00-20:00 Montag – Freitag: 06:30-13:00 Montag – Freitag: 08:00-17:00 Sonntag – Freitag: 19:16-17:00 ET, Sonntag- Freitag: 19:16-17:00 ET Montag – Freitag: 09:30-16:00 EST Montag – Freitag: 08:30-15:00 Montag – Freitag: 09:30-16:00 Montag – Freitag: 09:30-16:00 08:00 – 17:00 ET Montag – Freitag: 07:30-17:00 Montag – Freitag: 08:00-17:00 |
Kanada | Alpha ATS (ALPHA) Canadian Securities Exchange Chi-X Kanada Montreal Exchange (CDE) Omega ATS (OMEGA) Toronto Stock Exchange (TSE) TSX Venture (VENTURE) | Aktien ETF’s & Aktien ETF’s & Aktien Futures, Indizes, Optionen ETF’s & Aktien ETF’s, Indizes, Aktien Aktien & Optionsscheine | Montag – Freitag: 08:00-17:00 Montag – Freitag: 08:00-17:00 Montag – Freitag: 09:30-16:00 Montag – Freitag: 06:00-16:15 Montag – Freitag: 08:00-17:00 09:30 – 16:00 ET Montag – Freitag: 16:15-17:00 |
Mexiko | Mexican Derivatives Exchange (MEXDER) Mexican Stock Exchange (MEXI) | Futures, Future-Optionen, Optionen ETF’s & Aktien | Montag – Freitag: 07:30-14:00 Montag – Freitag: 08:30-15:00 |
Südamerika
Land | Börsenplatz | Handelbare Produkte | Öffnungszeiten |
---|---|---|---|
Brasilien | IBCFD | CFD’s | 10:00 – 17:00 BRT |
Asien
Land | Börsenplatz | Handelbare Produkte | Öffnungszeiten |
---|---|---|---|
Australien | ASX24 (SNFE) ASXCEN Australian Stock Exchange (ASX) Chi-X Australien IBCFD | Futures, Future-Optionen, Indizes ETF’s, Indizes, Optionen, Aktien, Optionsscheine Aktien CFD’s | 10:00 – 16:00 Sydney Zeit 10:00 – 16:00 Sydney Zeit 10:00 – 16:00 Sydney Zeit 09:00 – 17:00 SGT Sydney Zeit 10:00 – 16:00 Sydney Zeit |
Hongkong | Hongkong Futures Exchange (HKFE) Hongkong Stock Exchange (SEHK) IBCFD Shanghai-Hongkong Stock Connect (SEHKNTL) Shenzhen-Hongkong Stock Connect (SEHKSZSE) | ETF’s, Futures, Indizes, Optionen ETF’s, Anleihen, Optionen, Aktien, Zertifikate, Optionsscheine CFD’s Aktien Aktien | 09:00- 16:00 HKT 09:30- 12:00 HKT, 13:00- 16:00 HKT 09:30- 12:00 HKT, 13:00- 16:00 HKT 09:30- 11:30 HKT, 13:00- 15:00 HKT 09:30- 11:30 HKT, 13:00- 15:00 HKT |
Indien | National Stock Exchange of Indien (NSE) | ETF’s, Futures, Indizes, Aktien | Montag – Freitag: 09:15-15:30 |
Japan | CHI-X Japan (CHIXJ) IBCFD JAPANNEXT Osaka Exchange (OSE.JPN) Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN) Tokyo Stock Exchange (TSEJ) | Aktien CFD’s Aktien Futures, Future-Optionen, Indizes Indizes Aktien | Montag – Freitag: 08:00-16:00 09:00-15:00 JST Montag – Freitag: 08:20-16:00 08:45-15:10 JST 09:00- 11:30 JST, 12:30- 15:00 JST 09:00- 11:30 JST, 12:30- 15:00 JST |
Singapur | IBCFD Singapur Exchange (SGX) | CFD’s Futures, Future-Optionen, Indizes, Optionen, Aktien, Anleihen | 09:00 – 17:00 SGT 09:00 – 17:00 SGT |
Südkorea | Korea Stock Exchange (KSE) | Futures, Indizes, Optionen | Montag – Freitag: 09:00-15:45 |
Afrika
Land | Börsenplatz | Handelbare Produkte | Öffnungszeiten |
---|---|---|---|
Südafrika | IBCFD | CFD’s | 09:00-17:15 SAST |
Forex
Währung | Währungspaare |
---|---|
EUR | EUR.USD EUR.GBP EUR.CHF EUR.HKD EUR.JPY EUR.AUD EUR.CAD EUR.CNH EUR.CZK EUR.DKK EUR.HUF EUR.ILS EUR.MXN EUR.NOK EUR.NZD EUR.PLN EUR.RUB EUR.SEK EUR.SGD EUR.TRY EUR.ZAR KRW.EUR |
USD | USD.CHF USD.HKD USD.JPY USD.CAD USD.CNH USD.CZK USD.DKK USD.HUF USD.ILS USD.KRW USD.MXN USD.NOK USD.PLN USD.RUB USD.SEK USD.SGD USD.TRY USD.ZAR KRW.USD GBP.USD NZD.USD |
AUD | AUD.USD AUD.CHF AUD.HKD AUD.JPY AUD.CAD AUD.CNH AUD.NZD AUD.SGD AUD.ZAR EUR.AUD GBP.AUD KRW.AUD AUD.AUD GBP.AUD KRW.AUD NZD.AUD USD.AUD |
CAD | CAD.CHF CAD.HKD CAD.JPY CAD.CNH |
CHF | CHF.USD CHF.JPY CHF.CNH CHF.CZK CHF.DKK CHF.HUF CHF.NOK CHF.PLN CHF.SEK CHF.TRY CHF.ZAR |
CNH | CNH.HKD CNH.JPY AUD.CNH CAD.CNH CHF.CNH EUR.CNH GBP.CNH SGD.CNH USD.CNH |
CZK | EUR.CZK USD.CZK |
DKK | DKK.JPY DKK.NOK DKK.SEK CHF.DKK EUR.DKK GBP.DKK USD.DKK |
GBP | GBP.USD GBP.CHF GBP.HKD GBP.JPY GBP.AUD GBP.CAD GBP.CNH GBP.CZK GBP.DKK GBP.HUF GBP.MXN GBP.NOK GBP.NZD GBP.PLN GBP.SEK GBP.SGD GBP.TRY GBP.ZAR EUR.GBP KRW.GBP |
HKD | HKD.JPY USD.HKD EUR.HKD AUD.HKD CAD.HKD KRW.HKD GBP.HKD CNH.HKD |
HUF | EUR.HUF USD.HUF |
ILS | EUR.ILS USD.ILS |
JPY | AUD.JPY CAD.JPY CHF.JPY CNH.JPY EUR.JPY DKK.JPY GBP.JPY HKD.JPY KRW. JPY MXN.JPY NOK.JPY NZD.JPY SEK.JPY SGD.JPY USD.JPY |
KRW | KRW.USD KRW.EUR KRW.GBP KRW.CHF KRW.HKD KRW.JPY KRW.AUD KRW.CAD |
MXN | MXN.JPY EUR.MXN GBP.MXN USD.MXN |
NOK | NOK.JPY NOK.SEK CHF.NOK DKK.NOK EUR.NOK GBP.NOK USD.NOK |
NZD | NZD.USD NZD.CHF NZD.JPY NZD.CAD AUD.NZD EUR.NZD GBP.NZD |
PLN | EUR.PLN USD.PLN |
RUB | EUR.RUB USD.RUB |
SEK | SEK.JPY CHF.SEK EUR.SEK DKK.SEK GBP.SEK NOK.SEK USD.SEK |
SGD | SKD.HKD SKD.JPY SKD.CNH AUD.SGD EUR.SGD USD.SGD |
TRY | EUR.TRY USD.TRY CHF.TRY GBP.TRY |
ZAR | ZAR.JPY EUR.ZAR USD.ZAR CHF.ZAR GBP.ZAR |
Global
Land | Börsenplatz | Handelbare Produkte | Öffnungszeiten |
---|---|---|---|
Global | IBFXCFD IDEAL PRO IDEALPRO Metalle | CFD’s Devisen Metalle | Sonntag – Freitag: 17:15-17:00 ET Sonntag – Freitag: 17:15-17:00 ET Sonntag – Freitag: 18:00-17:00 ET |