Aktien (Deutschland)
US-Aktien
ETFs
Optionen
Futures
Forex
CFDs
Aktien (Deutschland)
Ordergröße | ARMO Broker | Lynxbroker | Consorsbank | Comdirect | S Broker | Deutsche Bank |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien a 3000 EUR | 3,90 EUR | 5,80 EUR | 12,45 EUR | 12,40 EUR | 16,47 EUR | 13,50 EUR |
Aktien a 5000 EUR | 6,00 EUR | 7,00 EUR | 17,49 | 17,45 | 12,50 EUR | 19,50 EUR |
Aktien a 7000 EUR | 8,40 EUR | 9,80 EUR | 22,45 EUR | 22,40 EUR | 23,97 EUR | 25,50 EUR |
US-Aktien
Ordergröße | ARMO Broker | Lynxbroker | Consorsbank | Comdirect | S Broker | Deutsche Bank |
---|---|---|---|---|---|---|
US-Aktien a 3000 EUR | 3,00 USD | 5,00 USD | 27,49 EUR | 15,40 EUR | 27,48 EUR | 24,00 EUR |
US-Aktien a 5000 EUR | 3,00 USD | 5,00 USD | 32,49 | 20,45 | 32,48 EUR | 30,00 EUR |
US-Aktien a 7000 EUR | 3,00 USD | 5,00 USD | 37,49 EUR | 25,40 EUR | 37,48 EUR | 36,00 EUR |
ETFs
Ordergröße | ARMO Broker | Lynxbroker | Consorsbank | Comdirect | S Broker | Deutsche Bank |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien a 3000 EUR | 3,90 EUR | 5,80 EUR | 12,45 EUR | 12,40 EUR | 16,47 EUR | 13,50 EUR |
Aktien a 5000 EUR | 6,00 EUR | 7,00 EUR | 17,49 | 17,45 | 12,50 EUR | 19,50 EUR |
Aktien a 7000 EUR | 8,40 EUR | 9,80 EUR | 22,45 EUR | 22,40 EUR | 23,97 EUR | 25,50 EUR |
Optionen
Ordergröße | ARMO Broker | Lynxbroker | Consorsbank | Comdirect | S Broker | Deutsche Bank |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktienoptionen | 1,90 EUR je Kontrakt | 2,00 EUR | 12,25 Euro Mindestgebühr + 0,50% auf die Optionsprämie | 2,50 Euro (mind. 19,00 Euro pro Ausführung) | Nicht handelbar | Nicht handelbar |
Indexoptionen | 1,90 EUR je Kontrakt | 2,00 EUR | 12,25 Euro Mindestgebühr + 0,50% auf die Optionsprämie | 4,50 Euro (mind. 19,00 Euro pro Ausführung) | Nicht handelbar | Nicht handelbar |
ETF-Optionen | 1,90 EUR je Kontrakt | 2,00 EUR | 12,25 Euro Mindestgebühr + 0,50% auf die Optionsprämie | 4,50 Euro (mind. 19,00 Euro pro Ausführung) | Nicht handelbar | Nicht handelbar |
Futures
Ordergröße | ARMO Broker | Lynxbroker | Consorsbank | Comdirect | S Broker | Deutsche Bank |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini-Dax Future | 1,25 EUR je Kontrakt | 1,50 EUR | 1 EUR je Kontrakt zzgl. Börsenplatzgebühren | Nicht handelbar | 0,01 % vom Handelswert (mind. 8,99 EUR ) | Nicht handelbar |
Dax Future | 1,90 EUR je Kontrakt | 2,00 EUR | 6 EUR je Kontrakt | Nicht handelbar | 0,01 % vom Handelswert (mind. 8,99 EUR) | Nicht handelbar |
Forex
Tab-Inhalt
CFDs
Ordergröße | ARMO Broker | Lynxbroker | Consorsbank | Comdirect | S Broker | Deutsche Bank |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX 30 | 0.01% vom Handelsvolumen Minimum 2,00 EUR | 0.01% vom Handelsvolumen Minimum 3,00 EUR | 0.01% vom Handelsvolumen Minimum 9,95 EUR | 0.01% vom Handelsvolumen Minimum 4,90 EUR | 0.01% vom Handelsvolumen Minimum 8,99 EUR | Nicht handelbar |
US30 | 0.01% vom Handelsvolumen Minimum 2,00 USD | 0.01% vom Handelsvolumen Minimum 3,00 USD | 0.02% vom Handelsvolumen Minimum 9,95 EUR | 0.02% vom Handelsvolumen Minimum 4,90 EUR | 0.02% vom Handelsvolumen Minimum 8,99 EUR | Nicht handelbar |
US500 | 0.01% vom Handelsvolumen Minimum 2,00 USD | 0.01% vom Handelsvolumen Minimum 3,00 USD | 0.02% vom Handelsvolumen Minimum 9,95 EUR | 0.02% vom Handelsvolumen Minimum 4,90 EUR | 0.02% vom Handelsvolumen Minimum 8,99 EUR | Nicht handelbar |
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen mit einem hohen Risiko eines schnellen Geldverlustes durch Leverage einher. 64% der Konten von Privatanlegern verlieren mit CFDs, die mit der depotführenden Bank handeln. Sie sollten sich fragen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Preise wurden den Preisverzeichnissen der Anbieter entnommen.